金万息旗下-金鼎工业资源网
更多专业资料,请联系客服微信18980857561

抗肿瘤食品配方配比工艺专利技术

客服电话:028-87023516 18980857561(微信)

1 CN1669473A 200410017041 降血压抗肿瘤保健食品
2 CN101404896A 200780010204 抗肿瘤的功能性食品
3 CN104432062B 201410796469 含羧甲基茯苓多糖的抗肿瘤食品
4 CN105595343B 201610112752 具有抗肿瘤作用的全营养配方食品
5 CN105614879A 201510986942 一种具有抗肿瘤功能的多糖保健食品

肿瘤食品
6 CN105595343A 201610112752 具有抗肿瘤作用的全营养配方食品
7 CN104447335A 201410707860 一种可作抗肿瘤药物或食品的化合物
8 CN104432062A 201410796469 含羧甲基茯苓多糖的抗肿瘤食品
9 CN101112615A 200610036675 一种抗肿瘤保健食品的产品配方
10 CN104447266A 201410707272 一种抗肿瘤药物和食品的化合物
13 CN104447674A 201410707859 一种用作抗肿瘤药物和食品的化合物
14 CN102511824A 201110428241 一种抗突变抗肿瘤的功能性食品
15 CN108935707A 201810857838 一种具有抗肿瘤作用的全营养配方食品
16 CN106912932A 201511009573 一种抗肿瘤食品营养强化剂及制备方法
17 CN106912914A 201511009609 一种可抗肿瘤的食品营养强化剂及制备方法
18 CN109315739A 201811321763 一种枸杞蜂花粉抗肿瘤保健食品及其制备方法
19 CN105617358A 201511023689 一种具有抗肿瘤功能的医用食品及其制备方法
20 CN106912935A 201511009610 一种可抗肿瘤的强化食品营养剂及制备方法
21 CN104473144A 201410723980 一种具有抗肿瘤功效的保健食品及其制备工艺
22 CN101982096A 201010504263 一种具有抗肿瘤作用的保健食品及其制备方法
25 CN104799289B 201510226867 具有抗肿瘤提高免疫功能的复合营养食品及其生产方法
26 CN102293778B 201110254627 异黄酮类化合物在制备抗肿瘤的药物或食品中的应用
27 CN1709409B 200510069392 抗肿瘤试剂及其制备方法以及含有该试剂的饮料和食品
28 CN101797247B 201010144912 异黄酮类化合物在制备抗肿瘤的药物或食品中的应用
29 CN102293765B 201110255879 异黄酮类化合物在制备抗肿瘤的药物或食品中的应用
30 CN106912931A 201511009435 一种具有抗肿瘤功能的食品营养强化剂及制备方法
31 CN105011123A 201510475336 一种预防和辅助抗肿瘤的功能食品及其制备方法
32 CN1709409A 200510069392 抗肿瘤试剂及其制备方法以及含有该试剂的饮料和食品
33 CN106912936A 201511010418 一种可抗肿瘤的肌醇烟酸酯强化食品营养剂及制备方法
34 CN104082633A 201410365453 一种抗肿瘤调节免疫功能的宠物猫混合食品营养剂
37 CN102309479A 201110165163 异黄酮类化合物在制备抗肿瘤的药物或食品中的应用
38 CN102293778A 201110254627 异黄酮类化合物在制备抗肿瘤的药物或食品中的应用
39 CN102167687A 201110040985 新型化合物、抗肿瘤剂以及医药品、食品或化妆品
40 CN101797247A 201010144912 异黄酮类化合物在制备抗肿瘤的药物或食品中的应用
41 CN1836674A 200510033707 鹿角灵芝及其提取物用于制备抗肿瘤、免疫赋活的药物、食品
42 CN114031592A 202111170833 查尔酮衍生物及其制备和在制备抗肿瘤药物或功能食品中的应用
43 CN108185410A 201711324944 一种抗肿瘤益生菌发酵功能性食品及其制备方法
44 CN104799289A 201510226867 具有抗肿瘤提高免疫功能的复合营养食品及其生产方法
45 CN104082632A 201410335397 一种抗肿瘤调节免疫功能的宠物犬混合食品营养剂
46 CN102293765A 201110255879 异黄酮类化合物在制备抗肿瘤的药物或食品中的应用
49 CN105017438B 201510407936 一种白背三七多糖及其在制备用于免疫调节和抗肿瘤的药物和功能食品中的应用
50 CN105012366B 201510408907 一种明月草多糖及其在制备用于免疫调节和抗肿瘤的药物和功能食品中的应用
51 CN109985083B 201910209416 豆芋提取物在制备减肥、抗肿瘤、提高免疫力的食品或药物中的应用
52 CN102167687B 201110040985 化合物及其在制备具有抗肿瘤作用的医药品、食品或化妆品中的应用
53 CN100438881C 200410051860 鳄鱼血在制备抗肿瘤抗病毒提高免疫力的药物及保健食品中的应用
54 CN108836985B 201810857056 虫草菌发酵物在制备防治肿瘤恶病质和抗肿瘤的药品或食品中的应用
55 CN103467293B 201310273558 化合物及其在制备具有抗肿瘤作用的医药品、食品或化妆品中的应用
56 CN102178796B 201110110951 灯芯草有效组份在制备抗肿瘤或抑制血管生成药物、保健食品或化妆品中的应用
57 CN109985083A 201910209416 豆芋提取物在制备减肥、抗肿瘤、提高免疫力的食品或药物中的应用
58 CN108836985A 201810857056 虫草菌发酵物在制备防治肿瘤恶病质和抗肿瘤的药品或食品中的应用
61 CN102423307A 201110324952 去氢厄弗酚在制备抗肿瘤及抑制肿瘤新生血管生成药物、保健食品或化妆品中的应用
62 CN102178796A 201110110951 灯芯草有效组份在制备抗肿瘤或抑制血管生成药物、保健食品或化妆品中的应用
63 CN1634147A 200410051860 鳄鱼血在制备抗肿瘤抗病毒提高免疫力的药物及保健食品中的应用
64 CN103467293A 201310273558 新型化合物及其在制备具有抗肿瘤作用的医药品、食品或化妆品中的应用
65 CN102188557A 201110111208 灯心草提取物在制备抗肿瘤或抑制血管生成药物、保健食品或化妆品中的应用
66 CN101829174A 201010168541 灯盏细辛提取物在制备抗肿瘤或抑制血管生成药物、保健食品或化妆品中的应用
67 CN109045154A 201811107591 一种具有抗肿瘤作用的野生白木香叶提取物及其在制备功能饮料或保健食品中的应用
68 CN105017438A 201510407936 一种白背三七多糖及其在制备用于免疫调节和抗肿瘤的药物和功能食品中的应用
69 CN105012366A 201510408907 一种明月草多糖及其在制备用于免疫调节和抗肿瘤的药物和功能食品中的应用
70 CN105001352B 201510409825 一种β?1,3/1,6?葡聚糖及其制备方法和在制备免疫增强和抗肿瘤的药物和功能性食品中的应用


上一篇:氯乙酸母液生产工艺 氯乙酸母液配方

下一篇:电子废料提金工艺专利大全

gongye168.com专业资料适合技术人员创业者
 
  • 开本:16开
  • 资料形式:DVD/U盘/电子版    正文语种: 简体中文
  • 可否打印:是    装帧: 平装
  • 分类:专业技术
  • 咨询电话:联系客服
  • 资料说明:我站所有资料仅供学习研究使用,资料具体内容包括技术开发单位信 息、技术原理、技术原文,技术配方、工艺流程、制作方法,设备 原理、机械设计构造、图纸等,是开发产品不可多得的专业参考资料。资料特殊一经售出不接受退换货服务

栏目导航
热点内容
服务导航
金鼎工业资源网-版权所有 028-87023516 (18980857561)
成都运营中心

中国 成都 高新区创业路18号